Ga naar inhoud


HenkDa

Lid
  • Items

    19
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Community antwoorden

  1. HenkDa's bericht in TravelVision TVA80 mtHWInfo.txt frequentie Thor werd gemarkeerd als het antwoord   
    Op die manier had ik de regels ook vertaald en ben ook al een tijd bezig geweest met diverse waardes maar zonder postitief resultaat.
    Maar,... ik had gisteren ook Travelvision gemaild en vanmorgen kreeg ik van hun een oude versie van het bestand waar ik de gegevens van gebruiken kan.
    Dus, kudos voor Travelvision!
    Heb de inhoud van het bestand als tekst hieronder gezet voor het geval iemand het ooit nog nodig mocht hebben en er de op dit forum de zoekfunctie op loslaat.   @acquest, bedankt voor het meedenken en je reacties!
     
    mtHWInfo.txt:
     
    S1|f:11758,sr:27500,p:H,el:211,az:100,epos:0192,sk:7,
    S2|f:12188,sr:29900,p:H,el:209,az:100,epos:0235,sk:9,
    S3|f:11553,sr:22000,p:H,el:204,az:100,epos:0282,sk:8,
    S4|f:10834,sr:27500,p:V,el:214,az:100,epos:0130,sk:11,
    S5|f:11996,sr:27500,p:V,el:214,az:100,epos:0090,sk:20,
    S6|f:12563,sr:27500,p:V,el:215,az:100,epos:0008,sk:15,
    S7|f:11096,sr:30000,p:H,el:238,az:100,epos:0420,sk:16,
    S8|f:12034,sr:27500,p:V,el:238,az:100,epos:0420,sk:16,
    POS|selSat:2,mxelpos:280,mnelpos:158,log:2,
    AZS0|spd:7,dpwm:220,mpwm:100,mxpwm:590,
    AZS1|spd:35,dpwm:330,mpwm:200,mxpwm:890,
    ELS0|spd:7,dpwm:220,mpwm:150,mxpwm:590,
    ELS1|spd:18,dpwm:375,mpwm:200,mxpwm:890,
    MOTOR|type:5,elTmout:5,azTmout:5,
    MISC|NitEn:1,LogS:1000,skewEn:1,demoMode:0,sensor:0,gps:0,skewFt:0,sweep:0,clsOffs:0,
    LNB|LnbType:0,LosLow:9750,LosHigh:10600,
    GPS|lat:5183,lon:493,clsWind:0,clsMove:0,numSmp:30,thr:5,
     
×
×
  • Nieuwe aanmaken...