Ga naar inhoud

Aanbevolen berichten

Geplaatst:

Ik was op internet alvast aan het zoeken of de KPN net zoals bij de zomerspelen een live feed uitgaat zenden op internet, maar kan dit nog niet vinden.

 

Wat ik wel tegen kwam is het volgende lijstje :

PARAMETRI SATELLITE FIAMMA OLIMPICA

 

SATELLITE W3A - 7°E - 9 Mhz

 

DATA ORARIO TRANSPONDER CANALE DOWNLINK FREQ. SYMBOL RATE FEC EXTENSION BANDA

 

08/12/2005 11.25-11.50 GMT B1 A1 10960 X 66665 7/8 11.25-12.00 GMT

08/12/2005 17.55-19.05 GMT B2 E1 10960 Y 66665 7/8

08/12/2005 20.45-21.00 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

09/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

10/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 A2 10969 X 66665 7/8

11/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 D1 11014 X 66665 7/8

12/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 C2 11005 X 66665 7/8 17.55-19.20 GMT

13/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

14/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 C2 11005 X 66665 7/8

15/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

16/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 C2 11005 X 66665 7/8

17/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 C2 11005 X 66665 7/8

18/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 C2 11005 X 66665 7/8

19/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

20/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

21/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

22/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

23/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

26/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 D2 11023 X 66665 7/8

27/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 D2 11023 X 66665 7/8

28/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 D1 11014 X 66665 7/8

29/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 D1 11014 X 66665 7/8

30/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 D2 11023 X 66665 7/8

31/12/2005 17.55-19.05 GMT B1 D2 11023 X 66665 7/8

01/01/2006 17.55-19.05 GMT B4 N1 11043,5 Y 66665 7/8

02/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 A2 10969 X 66665 7/8

03/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 A2 10969 X 66665 7/8

04/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 A2 10969 X 66665 7/8

05/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 A2 10969 X 66665 7/8

06/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 A2 10969 X 66665 7/8

07/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

08/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

09/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8 17.55-19.20 GMT

10/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

11/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 A1 10960 X 66665 7/8

12/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

13/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

14/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 A2 10969 X 66665 7/8

15/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

16/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

17/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

17/01/2006 20.15-20.30 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

18/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

19/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

20/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

21/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 B2 10987 X 66665 7/8 CAMBIO CANALE!

22/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

23/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

23/01/2006 20.05-20.20 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8 Hanno rubato la fiaccola…

24/01/2006 17.55-19.20 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8 EXTENSION

25/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

26/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

26/01/2006 20.15-20.30 GMT B4 P2 11070,5 Y 66665 7/8

27/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

28/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

29/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

29/01/2006 21.05-22.00 GMT B4 P2 11070,5 Y 66665 7/8 CAMBIO ORARIO

30/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 C1 10996 X 66665 7/8

31/01/2006 17.55-19.05 GMT B1 D2 11023 X 66665 7/8

01/02/2006 18.15-19.00 GMT B2 E2 10969 Y 66665 7/8

01/02/2006 20.00-20.15 GMT B2 E2 10969 Y 66665 7/8

02/02/2006 18.15-19.00 GMT B1 D2 11023 X 66665 7/8

02/02/2006 20.00-20.15 GMT B1 D2 11023 X 66665 7/8

03/02/2006 18.15-19.00 GMT B1 D2 11023 X 66665 7/8

03/02/2006 20.00-20.15 GMT B1 D2 11023 X 66665 7/8

04/02/2006 18.15-19.00 GMT B1 D2 11023 X 66665 7/8

04/02/2006 20.00-20.15 GMT B2 G1 10996 Y 66665 7/8

05/02/2006 18.15-19.00 GMT B1 D2 11023 X 66665 7/8

05/02/2006 20.00-20.15 GMT B1 D2 11023 X 66665 7/8

06/02/2006 18.15-19.00 GMT B1 D1 11014 X 66665 7/8 CAMBIO FREQUENZA

06/02/2006 20.00-20.15 GMT B1 D1 11014 X 66665 7/8 CAMBIO FREQUENZA

07/02/2006 18.15-19.00 GMT B1 A2 10969 X 66665 7/8

07/02/2006 20.00-20.15 GMT B1 A2 10969 X 66665 7/8

08/02/2006 18.15-19.00 GMT B4 R1 11097,5 Y 66665 7/8

08/02/2006 20.00-20.15 GMT B4 P2 11070,5 Y 66665 7/8

09/02/2006 18.15-19.00 GMT B1 D1 11014 X 66665 7/8

09/02/2006 20.00-20.15 GMT B1 D1 11014 X 66665 7/8

 

Kweet niet zeker wat het is, maar het lijkt op satelliet frequenties van de feeds. Staat alleen niet bij of ze gecodeerd zijn.

 

Op onderstaande url kun het lijstje als word of excel document downloaden.

http://www.areamediafiamma.it/giornoTV?id=tv

Dreambox DM500HD OpenPli, Viosiosat G4

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...