Ga naar inhoud


Gerard - (GTB)

Lid
  • Items

    624
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Berichten die geplaatst zijn door Gerard - (GTB)

  1. Ik had het zelfde op mijn 17"inch crt, 1024x768 ziet er echt niet uit op crt.

    Toen een 17"inch lcd/tft er aangehangen met 1280x1024 dat was goed, maar draai je 1280x1024 op een 19" inch lcd/tft vindt ik het er weer niet uitzien.

     

    Ben al een behoorlijke tijd bezig geweest met verschillende fonts en sizes, maar kan geen mooi beeld krijgen op 19"inch LCD/TFT.

  2. Citaat:
    Om een update op je seca kaart te krijgen heb je de bestandjes "s2issuer.b" en "s2provid.b" nodig.
    Dan komt de update wel door.


    wat voor informatie staat daar dan in ? als ie door de beugel kan, kan je die dan als bijlage posten ? je mag ze me evt. ook e-mail als je wilt.

    groet,
    merDe


    als ze nodig zijn wil ik ze ook graag hebben, krijg namelijk ook nog geen updates binnen.
  3. het is iets off-topic.

     

    Maar je kan beter talkpoeder ipv vasaline kan gebruiken.

    Een kabel eenmaal gelecht met vasaline wil er nooit meer uit.

    Je kan er ook geen kabels meer bij in trekken, de vasaline droogt op en plakt de kabel muur vast.

  4. ben ik ook wel nieuwsgierig

     

    UPSTREAM NOISE MARGIN:

    noise margin upstream: 20 db

    output power downstream: 15 db

    attenuation upstream: 2 db

    tone 0- 31: 00 00 00 06 77 99 a9 aa bb bb cb bb ba 98 76 30

    tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

     

    DOWNSTREAM NOISE MARGIN:

    noise margin downstream: 26 db

    output power upstream: 12 db

    attenuation downstream: 9 db

    tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 11 22 22 33 44 44 45 55 55 55

    tone 64- 95: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 45

    tone 96-127: 55 55 44 44 44 44 44 44 44 44 43 44 44 44 44 43

    tone 128-159: 33 33 33 33 33 34 33 34 33 33 33 33 33 33 33 32

    tone 160-191: 33 23 32 33 23 33 33 23 33 23 23 32 23 32 33 33

    tone 192-223: 33 32 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

    tone 224-255: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

    tone 256-287: 23 33 33 33 34 33 34 34 33 43 44 34 34 34 43 44

    tone 288-319: 34 44 34 44 44 44 44 44 44 44 43 43 44 34 43 43

    tone 320-351: 43 44 43 44 44 44 44 43 34 34 44 44 34 34 34 44

    tone 352-383: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 33

    tone 384-415: 33 43 33 33 33 33 32 33 33 33 32 33 33 33 33 33

    tone 416-447: 23 33 32 22 22 32 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

    tone 448-479: 22 22 22 22 22 22 22 12 22 22 22 22 22 21 21 22

    tone 480-511: 11 12 12 11 11 21 11 22 12 22 12 12 22 21 21 21

     

    Verder geen problemen met uitval (Tiscali T4 + Telefonie)

×
×
  • Nieuwe aanmaken...