Ga naar inhoud


bistro

Lid
  • Items

    1.017
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Berichten die geplaatst zijn door bistro

  1. Frequenz Pol SR SID PCR APID VPID Programm Name

    11.798 h 27500 8 255 256 255 PREMIERE START

    11.798 h 27500 10 511 512 511 PREMIERE 1

    11.798 h 27500 11 1791 1792 1791 PREMIERE 2

    11.798 h 27500 43 2303 2304 2303 PREMIERE 3

    11.798 h 27500 9 767 768 767 PREMIERE 4

    11.798 h 27500 29 1279 1280 1279 PREMIERE 5

    11.798 h 27500 41 1535 1536 1535 PREMIERE 6

    11.798 h 27500 20 1023 1024 1023 PREMIERE 7

    11.720 h 27500 17 255 256 255 PREMIERE SPORT 1

    12.032 h 27500 27 3839 3840 3839 PREMIERE SPORT 2

    12.032 h 27500 18 2815 2816 2815 PREMIERE DIREKT-Portal

    12.032 h 27500 513 1279 1280 1279 PREMIERE EROTIK-Portal = EROTIK 1

    12.032 h 27500 23 1535 1536 1535 PREMIERE KRIMI

    12.032 h 27500 16 1023 1024 1023 PREMIERE SERIE

    12.032 h 27500 516 2559 2560 2559 PREMIERE NOSTALGIE

    11.759 h 27500 42 2303 2304 2303 13 TH STREET

    11.759 h 27500 36 2047 2048 2047 STUDIO UNIVERSAL

    11.759 h 27500 515 767 768 767 MGM

    11.759 h 27500 34 2559 2560 2559 DISNEY CHANNEL

    11.759 h 27500 28 1279 1280 1279 FOX KIDS

    11.759 h 27500 19 255 256 255 JUNIOR

    11.759 h 27500 14 1023 1024 1023 DISCOVERY CHANNEL

    11.759 h 27500 13 1535 1536 1535 PLANET

    12.071 h 27500 15 767 768 767 CLASSICA

    12.071 h 27500 21 1023 1024 1023 BEATE-UHSE.TV

    12.071 h 27500 518 3839 3840 3839 GOLDSTAR TV

    12.071 h 27500 22 1279 1280 1279 HEIMATKANAL

    12.148 h 27500 53 2559 2560 2559 PREMIERE AUSTRIA

     

    11.720 h 27500 17 255 256 255 BULI / UEFA-CL Konferenz

    11.720 h 27500 240 2047 2048 2047 BULI / UEFA-CL Option 01

    11.720 h 27500 241 2303 2304 2303 BULI / UEFA-CL Option 02

    11.720 h 27500 242 2559 2560 2559 BULI / UEFA-CL Option 03

    11.720 h 27500 243 2815 2816 2815 BULI / UEFA-CL Option 04

    11.720 h 27500 244 3071 3072 3071 BULI / UEFA-CL Option 05

    11.720 h 27500 245 3327 3328 3327 BULI / UEFA-CL Option 06

    12.032 h 27500 208 3071 3072 3071 BULI / UEFA-CL Option 07

    12.032 h 27500 209 3327 3328 3327 BULI / UEFA-CL Option 08

    12.032 h 27500 210 2303 2304 2303 BULI / UEFA-CL Option 09

    11.759 h 27500 211 511 512 511 BULI / UEFA-CL Option 11

    12.071 h 27500 212 511 512 511 BULI / UEFA-CL Option 12

    12.071 h 27500 778 1535 1536 1535 BULI / UEFA-CL Option 13

    12.071 h 27500 779 1791 1792 1791 BULI / UEFA-CL Option 14

    12.071 h 27500 780 3583 3584 3583 BULI / UEFA-CL Option 15

     

    11.720 h 27500 17 255 256 255 F1-Portalseite auf SPORT 1

    12.032 h 27500 27 3839 3840 3839 F1-Portalseite auf SPORT 2

    11.720 h 27500 240 2047 2048 2047 F1-Supersignal

    11.720 h 27500 241 2303 2304 2303 F1-Cockpit-Kanal

    11.720 h 27500 242 2559 2560 2559 F1-Boxengasse

    11.720 h 27500 243 2815 2816 2815 F1-Highlights

    11.720 h 27500 244 3071 3072 3071 F1-Interaktiv

     

    11.720 h 27500 240 2047 2048 2047 PREMIERE DIREKT / SPORT

    11.720 h 27500 241 2303 2304 2303 PREMIERE DIREKT / SPORT

    11.720 h 27500 242 2559 2560 2559 PREMIERE DIREKT / SPORT

    11.720 h 27500 243 2815 2816 2815 PREMIERE DIREKT / SPORT

    11.720 h 27500 244 3071 3072 3071 PREMIERE DIREKT / SPORT

    11.720 h 27500 245 3327 3328 3327 PREMIERE DIREKT / SPORT

    12.032 h 27500 208 3071 3072 3071 PREMIERE DIREKT / SPORT

    12.032 h 27500 209 3327 3328 3327 PREMIERE DIREKT / SPORT

    12.032 h 27500 210 2303 2304 2303 PREMIERE DIREKT / SPORT

    11.759 h 27500 211 511 512 511 PREMIERE DIREKT / SPORT

    12.071 h 27500 212 511 512 511 PREMIERE DIREKT / SPORT

    12.071 h 27500 778 1535 1536 1535 PREMIERE DIREKT / SPORT / EROTIK 2

    12.071 h 27500 779 1791 1792 1791 PREMIERE DIREKT / SPORT / EROTIK 3

    12.071 h 27500 780 3583 3584 3583 PREMIERE DIREKT / SPORT / EROTIK

     

  2. Als je in menu gaat zie je dan een verschil dan voor je hem laten patchen hebt?Ik bedoel is het anders ingedeeld?Zoja dan is je fun kaart met de verkeerde soft.Zo nee dan is hij niet gepatcht.Laat me iets weten via PM

  3. Zal ik zeker doen,het is zeker niet de bedoeling iemand bang te maken,want ik weet heel goed dat jullie geen fake of slechte soft verspreiden,m'n settings waren wel zoals altijd,niks eraan veranderd.Moest ik,zoals vele anderen jullie niet vertrouwen zou ik het niet getest hebben.Daarbij zonder jullie zaten we nu nog met een originele ontvanger.Doe zo verder en als ik iets verkeerd heb geschreven,m'n excuses daarvoor.Nogmaals,als jullie iets nieuws brengen ben ik een van de eerste die het zal testen,vanavond had ik wel een stukje pech.Misschien daar reden zoeken van paniek.Sorry,sorry <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />

  4. Heb pech denk ik,nu al diverse malen geprobeerd,m'n ontvanger doet het niet meer,heb versie voor 15xx geladen dan bijgeleverde eep.,enkel + toets werkt,dan nieuwe versie samen met eept van satori,idem,dan originele versie zonder eeprom,niks,met eeprom,niks,terug oude 6.25 met satori eeprom,NIKS meer.Kan gewoon niet meer in het menu,enkel + toets dan doet hij niks meer. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />

×
×
  • Nieuwe aanmaken...