Ga naar inhoud


Satfeeds-DX

V.I.P.
  • Items

    28.931
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

  • Dagen gewonnen

    55

Alles dat geplaatst werd door Satfeeds-DX

  1. 7°E 12544 H 4937 Aut ID: ROUSHDY
  2. 16°E 12631 H 3615 Aut ID: OZKANPROD_2
  3. 36°E 11570 V 2963 Aut ID: SNG_ALP
  4. 22°W 11126 H 17250 Aut ID: Reuters TV News
  5. 8°W 12678 V 15000 Aut ID: CFS Main Mooie plaatjes
  6. 22°W 11126 H 17250 Aut ID: Reuters TV News
  7. 8°W 12570 V 7200 Aut ID: FDJ V05
  8. Satfeeds-DX

    Moppen deel 4

  9. 23,5°E 11684 H 14250 Aut ID: RTE GAA Ennis Clean 4:2:2
  10. 16°E 12601 H 7200 Aut ID: PMU V01
  11. 19,2°E 11651 V 7200 Aut ID: RBB D-557 ENC1 4:2:2
  12. 23,5°E 11666 H 14250 Aut ID: RTE GAA HUB Thurles 4:2:2 19,2°E 11660 V 7200 Aut ID: RBB D-557 ENC2 4:2:2 23,5°E 11501 V 7200 Aut ID: D233
  13. Satfeeds-DX

    Rugby in ...

    7°E 11570 V 7200 Aut ID: E
  14. 30°W 11517 V 4874 Aut ID: H5-V1
  15. 16°E 12675 H 2929 Aut ID: PINK DSNG
  16. 7°E 10762 V 28800 5/6 ID: NHL Service-1 momenteel FTA
  17. 28,2°E 12722 V 7200 Aut ID: BBC Challenge Cup
  18. 7°E 10762 V 28800 5/6 ID: NHL Service-1
  19. 22°W 11126 H 17250 Aut ID: Reuters TV News
  20. 21,5°E 11649 V 1600 Aut ID: TANDBERG 16°E 12683 H 9600 Aut ID: Accordi e Disaccordi
  21. 28,2°E 12693 V 10000 Aut ID: EDS806HD.1 4:2:2
  22. 7°E 11557 V 10000 Aut ID: MULTI ZARAGOZA 4:2:2
  23. 7°E 11496 H 3673 Aut ID: GCUK Enc 8
  24. 30°W 11552 H 7200 Aut ID: CM2 VIA1
  25. 16°E 12649 H 4937 Aut ID: BIH 007 M
×
×
  • Nieuwe aanmaken...