Ga naar inhoud


Extreme001

Lid
  • Items

    288
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Berichten die geplaatst zijn door Extreme001

  1. Frequenties en netwerknummers

     

    Postcode Frequentie in MHz Netwerknummer

    1076 DM t/m 1141 AR 514.00 8888

    1141 AS 372.00 5555

    1141 AT t/m 1141 AW 514.00 8888

    1141 AX 372.00 5555

    1141 AZ t/m 1141 BV 514.00 8888

    1141 BW 372.00 5555

    1141 BX t/m 1141 JL 514.00 8888

    1141 JM 372.00 5555

    1141 JN t/m 1141 VR 514.00 8888

    1141 VS 372.00 5555

    1141 VT t/m 1145 PL 514.00 8888

    1145 PM 372.00 5555

    1145 PN t/m 1151 AM 514.00 8888

    1151 AN 372.00 5555

    1151 AP t/m 1156 AZ 514.00 8888

    1156 BA 372.00 5555

    1156 BB t/m 1156 CW 514.00 8888

    1156 CX t/m 1156 CZ 372.00 5555

    1156 DA t/m 1175 LK 514.00 8888

    1181 AA t/m 1251 CL 372.00 5555

    1251 CM 514.00 8888

    1251 CN 372.00 5555

    1251 CP 514.00 8888

    1251 CR t/m 1251 ND 372.00 5555

    1251 NE 514.00 8888

    1251 NG t/m 1394 PC 372.00 5555

    1398 AA t/m 1399 XH 514.00 8888

    1401 AA t/m 1432 KC 372.00 5555

    1435 BN t/m 1873 JW 514.00 8888

    1901 AA t/m 1902 TC 372.00 5555

    1906 AB t/m 1906 XZ 514.00 8888

     

    1911 AA t/m 1911 MN 372.00 5555

    1911 MT 514.00 8888

    1911 PA t/m 1911 XW 372.00 5555

    1921 AA t/m 1935 AM 514.00 8888

    1935 AN 372.00 5555

    1935 AP t/m 1935 GH 514.00 8888

    1941 AJ t/m 1949 EG 372.00 5555

    1951 AA t/m 1951 KZ 514.00 8888

    1951 LR 372.00 5555

    1951 XA t/m 1951 XZ 514.00 8888

    1961 EA t/m 1969 NJ 372.00 5555

    1971 AA t/m 2014 HT 514.00 8888

    2041 AA t/m 2042 XW 372.00 5555

    2051 AA t/m 2114 ES 514.00 8888

    2116 AB t/m 2116 VJ 372.00 5555

    2121 AA t/m 2158 ML 514.00 8888

    2161 AA t/m 2163 VL 372.00 5555

    2165 AA t/m 2165 XZ 514.00 8888

    2171 AA t/m 4286 LN 372.00 5555

    4611 AA t/m 4797 SZ 356.00 1111

    4811 AA t/m 4879 NL 372.00 5555

    4881 AA t/m 4891 ZZ 356.00 1111

    4901 AA t/m 4909 BM 372.00 5555

    4909 BN 356.00 1111

    4909 BS t/m 4944 BN 372.00 5555

    5011 t/m 5126 356.00 1111

    5131 t/m 5131 372.00 5555

    5133 t/m 6598 356.00 1111

    6599 t/m 7271 369.00 7271

    7272 t/m 7275 369.00 9004

    7411 t/m 7439 369.00 9003

    7441 t/m 7463 369.00 9001

     

    7466 t/m 7478 369.00 9004

    7481 t/m 7483 369.00 9001

    7491 t/m 7495 369.00 9004

    7496 t/m 7559 369.00 9001

    7561 t/m 7577 369.00 9004

    7581 t/m 7591 369.00 9001

    7595 t/m 7615 369.00 9004

    7621 t/m 7627 369.00 9001

    7631 369.00 9004

    7634 t/m 7635 369.00 9001

    7636 t/m 7683 369.00 9004

    7685 369.00 7900

    7687 t/m 7688 369.00 9001

    7691 t/m 7707 369.00 7900

    7711 t/m 7722 369.00 9003

    7731 t/m 7738 369.00 7900

    7741 t/m 7766 369.00 7800

    7771 t/m 7777 369.00 7900

    7811 t/m 7859 369.00 7800

    7861 t/m 7864 369.00 7800

    7871 t/m 7895 369.00 7800

    7901 t/m 7936 369.00 7900

    7938 369.00 9700

    7941 t/m 7991 369.00 7900

    8011 t/m 8322 369.00 9003

    8325 t/m 8385 369.00 7900

    8388 t/m 8398 369.00 8400

    8401 t/m 8435 369.00 8400

    8461 t/m 9079 369.00 8600

    9241 t/m 9249 369.00 8400

    9301 t/m 9497 369.00 9700

    9501 t/m 9503 369.00 9600

     

    9511 t/m 9514 369.00 9700

    9515 369.00 7800

    9521 t/m 9524 369.00 7800/9700*

    9525 t/m 9536 369.00 9700

    9541 t/m 9563 369.00 9600

    9564 369.00 7800

    9566 369.00 9600

    9571 369.00 7800

    9581 t/m 9591 369.00 9600

    9601 t/m 9632 369.00 9700

    9635 t/m 9636 369.00 9600

    9640 t/m 9648 369.00 9700

    9649 t/m 9651 369.00 9600

    9654 t/m 9659 369.00 9700

    9661 t/m 9699 369.00 9600

    9700 t/m 9893 369.00 9700

    9901 t/m 9909 369.00 9600

    9911 t/m 9924 369.00 9700

    9931 t/m 9949 369.00 9600

    9951 t/m 9999 369.00 9700

     

    * In de gemeente Nieuw Buinen zijn de netwerknummers

    7800 en 9700 van toepassing. Raadpleeg bij het instellen

    van de ontvanger of uw Digitale Televisie module

    onderstaande gegevens.

    Let op: mocht het voor u geldende netwerknummer niet

    werken, probeert u dan het andere netwerknummer.

     

    Postcode Frequentie in MHz Netwerknummer

    9521 AA t/m 9524 PM 369.00 9700

    9521 AH t/m 9521 CD 369.00 9700

    9521 AM t/m 9521 KM 369.00 7800

    9521 CC t/m 9521 HX 369.00 7800

     

    mvgr

  2. Nieuwe glazen RFID tags voor dieren. In steriele verpakking.Spuit Specificatie: *..

    • Spuit Lengte 150mm
    • Glas Transponder Maat 2.12mm x 12mm
    • Verpakking Maat 75mm x 230mm
    • Materiaal verpakking Medisch-grade sterilisatie Kraftpapier
    • Informatie over verpakking Sterilisatie datum, houdbaarheidsdatum, UID nummer met barcode

    Embedded RFID-Transponder-specificatie:

    • ..
    • Frequentie 134,2 ± 2 KHz
    • Standaard en protocol ISO 11784 / 11785
    • Principe Full Duplex (FDX- B)
    • Type Microchip EM4305 / 4205, Hitag-S256
    • Data Memory 512bits / 256bits
    • Dimensie 2,12 x 12mm
    • Leesbereik 10cm max (Reader afhankelijk)
    • Bedrijfstemperatuur C -25 ° tot 70 ° C
    • Temperatuur v oor opslag -40 ° C tot 100 ° C
    • Casusmat eriaa l Cili ndrische Bio-glas
    • Gewicht 8,0 ± 0,5 g

    kost €2,95

     

     

    mvgr

     

    glassrfid-injectie2_1.jpg

    glassrfid-injectie5.jpg

  3. @ Noorman

    Ben heel benieuwd, ben ook aan het zoeken naar een wifi USB stick voor m'n 800 HD

    Wil je me laten weten waar die stick vandaan komt en wat het type/bestel nr is via een PM (mailtje)

     

    Bvd, Eddy.

     

     

    Deze is ook wel leuk en is niet duur

     

    Mini Edup Wireless 802.11n 150mbps WiFi USB Network Card Adapter (EP-N8508)

     

     

    Misschien kunnen we een stickie maken met welke usb sticks werken.

     

    mvgr

    post-37328-0-22230100-1319030938_thumb.gif

    post-37328-0-09922300-1319030953_thumb.gif

    post-37328-0-93280600-1319030959_thumb.gif

  4. Hij zit er weer in!

     

    En alleswerkt weer!

     

    Top

     

    ps ik krijg bij het openen van de settingslijst 1 error (dreamboxedit)

     

     

     

    Warning 2011-10-16 00:27:14 Duplicate TV favourite (userbouquet.dbe09.tv) not loaded

    Warning 2011-10-16 00:27:14 -- data: #SERVICE: 1:0:1:3E:15:1F4:0:0:0:0: (service: Z@ppelin / Z@pp 24, bouquet: Kinderen)

    Warning 2011-10-16 00:27:15 Files loaded with errors

    Warning 2011-10-16 00:27:15 - errors in services file: 0

    Warning 2011-10-16 00:27:15 - errors in bouquets file: 0

    Warning 2011-10-16 00:27:15 - errors in userbouquet.xxxxx.tv file(s) (TV): 1

    Warning 2011-10-16 00:27:15 - errors in userbouquet.xxxxx.radio file(s) (Radio): 0

    Warning 2011-10-16 00:27:15 See earlier logged messages for more details

    Warning 2011-10-16 00:27:15 Explanation of errors found within TV and/or Radio User Bouquet:

    Warning 2011-10-16 00:27:15 .. All files are loaded but unsupported references were found in the TV and/or Radio User Bouquet list!

    Warning 2011-10-16 00:27:15 .. Those references were skipped as they were references to the complete services list, the complete bouquets list

    Warning 2011-10-16 00:27:15 .. or a circular reference to User Bouquet itself, probably created by accident

    Warning 2011-10-16 00:27:15 .. Although you will loose these unsupported references, you can still go on editing and saving.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...